Sulfur and Metal Spectrostandards® in Fuel and Residual Oil Matrices

SpectroStandard fuel and residual oil standards are formulated to maintain consistent sulfur content within each matrix. The metallic contents are varied for analytical calibration spreads. Each SpectroStandard matrix composition consists of 100 cc each of twelve (12) standard sets encompassing the concentration ranges generally investigated.


SULFUR, NICKEL AND VANADIUM IN MINERAL OIL MATRIX SET
CAT. NO: SNVMO12
STD. NO. SULFUR, WT. % NICKEL, PPM VANADIUM, PPM
1 0.0000 0 0
2 0.5000 10 500
3 1.0000 100 25
4 1.5000 80 250
5 2.0000 40 100
6 2.5000 5 400
7 3.0000 60 300
8 3.5000 0 200
9 4.0000 100 0
10 4.5000 50 250
11 5.0000 20 500
12 5.5000 100 50

SULFUR, IRON, NICKEL AND VANADIUM IN MINERAL OIL MATRIX SET
CAT. NO: SFNVMO12
STD. NO. SULFUR, WT. % IRON, PPM NICKEL, PPM VANADIUM, PPM
1 0.0000 0 0 0
2 0.5000 300 10 500
3 1.0000 500 100 25
4 0.0000 100 80 250
5 2.0000 200 40 100
6 2.5000 400 5 400
7 3.0000 0 60 300
8 3.5000 500 0 200
9 0.0000 100 100 0
10 4.5000 300 50 250
11 5.0000 200 20 500
12 5.5000 50 100 50
 

SULFUR, NICKEL AND VANADIUM IN RESIDUAL OIL MATRIX SET
CAT. NO: SNVRO12
STD. NO. SULFUR, WT. % NICKEL, PPM VANADIUM, PPM
1 0.1850 4 1
2 0.5000 10 500
3 1.0000 100 25
4 1.5000 80 250
5 2.0000 40 100
6 2.5000 5 400
7 3.0000 60 300
8 3.5000 0 200
9 4.0000 100 0
10 4.5000 50 250
11 5.0000 20 500
12 5.5000 100 50

SULFUR, IRON, NICKEL AND VANADIUM IN RESIDUAL OIL MATRIX SET
CAT. NO: SFNVRO12
STD. NO. SULFUR, WT. % IRON, PPM NICKEL, PPM VANADIUM, PPM
1 0.1850 1 4 13
2 0.5000 300 10 500
3 1.0000 500 100 25
4 0.0000 100 80 250
5 2.0000 200 40 100
6 2.5000 400 5 400
7 3.0000 1 60 300
8 3.5000 500 4 200
9 0.0000 100 100 13
10 4.5000 300 50 250
11 5.0000 200 20 500
12 5.5000 50 100 50
&nbps;
Order Now